上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:3.64亿元 卖出总计:1.51亿元 买卖差额: 2.12亿元
【首都在线】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 1亿 | 0 | 1亿 |
深股通专用 | 9745.5万 | 4073.08万 | 5672.42万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6112.44万 | 1031.02万 | 5081.41万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 4219.92万 | 16.05万 | 4203.86万 |
机构专用 | 3692.58万 | 1488.63万 | 2203.95万 |
【首都在线】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4073.08万 | 9745.5万 | 5672.42万 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 3787.3万 | 623.2万 | -3164.1万 |
机构专用 | 2661.53万 | 0 | -2661.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2618.06万 | 1491.71万 | -1126.34万 |
安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 2164.16万 | 548.55万 | -1615.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系