上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.63亿元 卖出总计:1.73亿元 买卖差额: -1059.63万元
【学大教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 4790.58万 | 556.91万 | 4233.66万 |
机构专用 | 3470.11万 | 5794.05万 | -2323.93万 |
机构专用 | 1933.55万 | 2198.3万 | -264.74万 |
机构专用 | 1854.71万 | 0 | 1854.71万 |
机构专用 | 1748.34万 | 58.38万 | 1689.96万 |
【学大教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5794.05万 | 3470.11万 | -2323.93万 |
机构专用 | 3694.48万 | 1703.47万 | -1991.01万 |
机构专用 | 3433.48万 | 482.87万 | -2950.61万 |
机构专用 | 2198.3万 | 1933.55万 | -264.74万 |
中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 1659.1万 | 351.43万 | -1307.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系