上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7045.32万元 卖出总计:4741.67万元 买卖差额: 2303.65万元
【健麾信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部 | 1715.11万 | 0 | 1715.11万 |
机构专用 | 1709.92万 | 0 | 1709.92万 |
机构专用 | 1303.24万 | 0 | 1303.24万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1196.54万 | 0 | 1196.54万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1120.5万 | 0 | 1120.5万 |
【健麾信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 | 1884.81万 | 0 | -1884.81万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 843.09万 | 0 | -843.09万 |
招商证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 787.51万 | 0 | -787.51万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 756.29万 | 0 | -756.29万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 469.96万 | 0 | -469.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系