上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2333.77万元 卖出总计:3450.03万元 买卖差额: -1116.26万元
【中毅达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 920.18万 | 0 | 920.18万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 388.35万 | 0 | 388.35万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 384.22万 | 0 | 384.22万 |
东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 | 339.69万 | 0 | 339.69万 |
国联证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 301.31万 | 0 | 301.31万 |
【中毅达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 1006.73万 | 0 | -1006.73万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 778.65万 | 0 | -778.65万 |
沪股通专用 | 611.88万 | 0 | -611.88万 |
东北证券股份有限公司南京淮海路证券营业部 | 545.16万 | 0 | -545.16万 |
万和证券股份有限公司海南分公司 | 507.59万 | 0 | -507.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系