上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4887.36万元 卖出总计:4819.97万元 买卖差额: 67.39万元
【浙江正特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1102.08万 | 703.92万 | 398.15万 |
东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 914.14万 | 0 | 914.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 818.11万 | 599.14万 | 218.96万 |
西南证券股份有限公司江苏分公司 | 718.61万 | 267.1万 | 451.51万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 638.82万 | 658.1万 | -19.28万 |
【浙江正特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1365.6万 | 56.63万 | -1308.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 703.92万 | 1102.08万 | 398.15万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 658.1万 | 638.82万 | -19.28万 |
机构专用 | 621.97万 | 37.32万 | -584.64万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 604.11万 | 601.62万 | -2.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系