上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:8002.1万元 卖出总计:3024.09万元 买卖差额: 4978万元
【益方生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5305.47万 | 0 | 5305.47万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 954.74万 | 0 | 954.74万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 920.01万 | 0 | 920.01万 |
兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | 821.86万 | 0 | 821.86万 |
机构专用 | 707.52万 | 0 | 707.52万 |
【益方生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1325.91万 | 0 | -1325.91万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 691.23万 | 0 | -691.23万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 557.38万 | 0 | -557.38万 |
机构专用 | 504.7万 | 0 | -504.7万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 449.55万 | 0 | -449.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系