上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6404.12万元 卖出总计:1.29亿元 买卖差额: -6511.7万元
【华宏科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2086万 | 6052.99万 | -3966.99万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1251.96万 | 1096.62万 | 155.34万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 997.94万 | 1011.6万 | -13.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 956.07万 | 321.38万 | 634.69万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 921.45万 | 962.53万 | -41.08万 |
【华宏科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6052.99万 | 2086万 | -3966.99万 |
机构专用 | 1925.24万 | 190.68万 | -1734.55万 |
机构专用 | 1545.44万 | 0 | -1545.44万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1096.62万 | 1251.96万 | 155.34万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1011.6万 | 997.94万 | -13.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系