上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6800.39万元 卖出总计:5327.33万元 买卖差额: 1473.06万元
【文一科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3169.52万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1062.08万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 885.8万 | 0 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 842.58万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 840.39万 | 0 |
【文一科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1338.42万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1068.21万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 975.53万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 973.87万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 971.28万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系