上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5548.16万元 卖出总计:4131.16万元 买卖差额: 1417万元
【五洲特纸】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1580.16万 | 0 |
机构专用 | 1414.01万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1002.99万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 887.08万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 663.91万 | 0 |
【五洲特纸】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华福证券有限责任公司温州仁汇路证券营业部 | 1237.21万 | 0 |
机构专用 | 1105万 | 0 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 874.7万 | 0 |
机构专用 | 493.75万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 420.49万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系