上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4181.08万元 卖出总计:5987.89万元 买卖差额: -1806.81万元
【万胜智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1046.08万 | 384.04万 | 662.03万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1012.4万 | 824.1万 | 188.3万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 950.94万 | 3.63万 | 947.31万 |
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 712.52万 | 11.34万 | 701.17万 |
机构专用 | 663.38万 | 106.07万 | 557.31万 |
【万胜智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券(山东)有限责任公司德州湖滨中大道证券营业部 | 1772.57万 | 3.43万 | -1769.14万 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1313.6万 | 94.55万 | -1219.05万 |
中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 888.37万 | 3.1万 | -885.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 824.1万 | 1012.4万 | 188.3万 |
华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 790.2万 | 358.01万 | -432.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系