上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.17亿元 卖出总计:1.2亿元 买卖差额: -268.74万元
【华是科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3322.92万 | 2824.4万 | 498.52万 |
机构专用 | 2650.95万 | 2080.22万 | 570.72万 |
机构专用 | 2204.93万 | 944.92万 | 1260.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1817.62万 | 1507.63万 | 309.99万 |
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 1769.35万 | 2183.82万 | -414.47万 |
【华是科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2824.4万 | 3322.92万 | 498.52万 |
机构专用 | 2493.53万 | 0 | -2493.53万 |
财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 2183.82万 | 1769.35万 | -414.47万 |
机构专用 | 2080.22万 | 2650.95万 | 570.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1507.63万 | 1817.62万 | 309.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系