上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7398.93万元 卖出总计:1.16亿元 买卖差额: -4215.68万元
【三变科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1733.15万 | 0 | 1733.15万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1436.31万 | 148.7万 | 1287.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1280.54万 | 1019.21万 | 261.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1179.98万 | 836.88万 | 343.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1004.51万 | 872.48万 | 132.03万 |
【三变科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2771.73万 | 10.28万 | -2761.44万 |
国海证券股份有限公司桂林分公司 | 1766.24万 | 140.8万 | -1625.43万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1428.06万 | 12.35万 | -1415.71万 |
机构专用 | 1407.77万 | 600.34万 | -807.42万 |
安信证券股份有限公司广州花蕾路证券营业部 | 1363.51万 | 6205 | -1362.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系