上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2.71亿元 卖出总计:16.8亿元 买卖差额: -14.08亿元
【中国电信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 7933.48万 | 0 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 5845.22万 | 0 |
机构专用 | 4692.06万 | 0 |
华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 4619.61万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4082.65万 | 0 |
【中国电信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 9.75亿 | 0 |
机构专用 | 2.64亿 | 0 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2.45亿 | 0 |
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1.02亿 | 0 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 9337.05万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系