上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3458.16万元 卖出总计:1499.96万元 买卖差额: 1958.19万元
【益民集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 985.7万 | 0 | 985.7万 |
招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 863.13万 | 0 | 863.13万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 614.33万 | 0 | 614.33万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 497.99万 | 0 | 497.99万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 496.99万 | 0 | 496.99万 |
【益民集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 371.78万 | 0 | -371.78万 |
兴业证券股份有限公司南京分公司 | 314.8万 | 0 | -314.8万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 303.39万 | 0 | -303.39万 |
国都证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 | 273.42万 | 0 | -273.42万 |
国泰君安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 236.55万 | 0 | -236.55万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系