上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2835.64万元 卖出总计:2441.4万元 买卖差额: 394.23万元
【华嵘控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 737.34万 | 0 | 737.34万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 723.37万 | 0 | 723.37万 |
华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 500万 | 0 | 500万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 469.46万 | 0 | 469.46万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 405.45万 | 0 | 405.45万 |
【华嵘控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 743.31万 | 0 | -743.31万 |
机构专用 | 555.38万 | 0 | -555.38万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 525.19万 | 0 | -525.19万 |
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 326.22万 | 0 | -326.22万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 291.29万 | 0 | -291.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系