上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:8191.51万元 卖出总计:4740.42万元 买卖差额: 3451.09万元
【三人行】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2707.16万 | 0 |
沪股通专用 | 1960.51万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部 | 1223.43万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司客户资产管理部 | 1190.96万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1109.44万 | 0 |
【三人行】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1919.51万 | 0 |
机构专用 | 942.03万 | 0 |
沪股通专用 | 766.55万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 565.36万 | 0 |
机构专用 | 546.96万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系