上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5746.52万元 卖出总计:3159.94万元 买卖差额: 2586.57万元
【绿能慧充】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司海南分公司 | 2016.62万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1691.81万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 908万 | 0 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 582.84万 | 0 |
华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 | 547.23万 | 0 |
【绿能慧充】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1169.3万 | 0 |
中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 613.63万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 503.99万 | 0 |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 437.2万 | 0 |
川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 435.8万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系