603215(比依股份)2023年07月06日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.22亿元 卖出总计:6767.91万元 买卖差额: 5514.38万元

【比依股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 4410.97万 0 4410.97万
机构专用 2964.49万 0 2964.49万
机构专用 1758.42万 0 1758.42万
华泰证券股份有限公司总部 1607.37万 0 1607.37万
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1541.03万 0 1541.03万
【比依股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 1628.03万 0 -1628.03万
财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 1606.38万 0 -1606.38万
中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 1402.04万 0 -1402.04万
中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 1159.16万 0 -1159.16万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 972.27万 0 -972.27万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注