上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8.51亿元 卖出总计:6.62亿元 买卖差额: 1.88亿元
【中文在线】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.69亿 | 3.12亿 | 5679.5万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.12亿 | 1.06亿 | 591.48万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1.07亿 | 4039.75万 | 6714.2万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 5608.21万 | 692.47万 | 4915.73万 |
机构专用 | 5531.74万 | 3565.71万 | 1966.02万 |
【中文在线】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.12亿 | 3.69亿 | 5679.5万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1.06亿 | 1.12亿 | 591.48万 |
机构专用 | 5723.69万 | 5038.4万 | -685.28万 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 5157.65万 | 4738.4万 | -419.25万 |
机构专用 | 5140.94万 | 5275.45万 | 134.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系