603828(柯利达)2023年08月07日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券

买入总计:6848.3万元 卖出总计:5456.47万元 买卖差额: 1391.82万元

【柯利达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 1555.12万 0 1555.12万
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 1526.76万 0 1526.76万
兴业证券股份有限公司厦门分公司 1453.59万 0 1453.59万
申港证券股份有限公司深圳分公司 1202.23万 0 1202.23万
华福证券有限责任公司厦门钟林路证券营业部 1110.58万 0 1110.58万
【柯利达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1648.29万 0 -1648.29万
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 1089.44万 0 -1089.44万
联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 961.52万 0 -961.52万
麦高证券有限责任公司沈阳西顺城街证券营业部 886.93万 0 -886.93万
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 870.28万 0 -870.28万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注