上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6627.41万元 卖出总计:6560.99万元 买卖差额: 66.42万元
【中马传动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2693.27万 | 0 | 2693.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1097.73万 | 0 | 1097.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1022.89万 | 0 | 1022.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 921.74万 | 0 | 921.74万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 891.76万 | 0 | 891.76万 |
【中马传动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1778.02万 | 0 | -1778.02万 |
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 1725.05万 | 0 | -1725.05万 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 1224.2万 | 0 | -1224.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 953.47万 | 0 | -953.47万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 880.23万 | 0 | -880.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系