上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.08亿元 卖出总计:7942.22万元 买卖差额: 2867.41万元
【畅联股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2914.57万 | 0 | 2914.57万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 2281.08万 | 0 | 2281.08万 |
中山证券有限责任公司绍兴延安东路证券营业部 | 2262.75万 | 0 | 2262.75万 |
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 1685.92万 | 0 | 1685.92万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1665.3万 | 0 | 1665.3万 |
【畅联股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司海宁文宗南路证券营业部 | 2453.76万 | 0 | -2453.76万 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2320.62万 | 0 | -2320.62万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 1328.99万 | 0 | -1328.99万 |
财信证券股份有限公司厦门城南路证券营业部 | 935.43万 | 0 | -935.43万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 903.39万 | 0 | -903.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系