上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:5820.05万元 买卖差额: 4391.47万元
【易点天下】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 6127.82万 | 331.94万 | 5795.87万 |
机构专用 | 1560.04万 | 0 | 1560.04万 |
机构专用 | 1401.31万 | 0 | 1401.31万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1086.84万 | 1.15万 | 1085.68万 |
深股通专用 | 984.22万 | 1165.09万 | -180.86万 |
【易点天下】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2058.65万 | 390.58万 | -1668.07万 |
华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 | 1209.47万 | 51.4万 | -1158.06万 |
深股通专用 | 1165.09万 | 984.22万 | -180.86万 |
机构专用 | 1105.95万 | 547.21万 | -558.73万 |
中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 1053.72万 | 10.6万 | -1043.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系