601900(南方传媒)2023年04月24日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券

买入总计:1.42亿元 卖出总计:6621.15万元 买卖差额: 7579.23万元

【南方传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 8841.44万 0 8841.44万
机构专用 5065.12万 0 5065.12万
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 3186.19万 0 3186.19万
机构专用 2767.64万 0 2767.64万
华泰证券股份有限公司总部 2172.74万 0 2172.74万
【南方传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 9848.41万 0 -9848.41万
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 4252.58万 0 -4252.58万
机构专用 3780.47万 0 -3780.47万
机构专用 3688.2万 0 -3688.2万
广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 2368.57万 0 -2368.57万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注