上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:4348.93万元 卖出总计:3965.65万元 买卖差额: 383.28万元
【朗玛信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1739.43万 | 176.51万 | 1562.92万 |
机构专用 | 1433.14万 | 199.05万 | 1234.08万 |
国金证券股份有限公司宜宾蜀南大道证券营业部 | 1095.29万 | 0 | 1095.29万 |
安信证券股份有限公司张家港城北路证券营业部 | 782.02万 | 137.97万 | 644.05万 |
机构专用 | 733.77万 | 0 | 733.77万 |
【朗玛信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财达证券股份有限公司衡水育才大街证券营业部 | 945.93万 | 42.08万 | -903.85万 |
中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 705.37万 | 4.77万 | -700.6万 |
财达证券股份有限公司石家庄总部证券营业部 | 700.55万 | 98.26万 | -602.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 681.89万 | 568.9万 | -112.99万 |
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 617.4万 | 18.15万 | -599.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系