上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.3亿元 卖出总计:1.76亿元 买卖差额: 5356.15万元
【腾龙股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 9992.8万 | 0 | 9992.8万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 3469.92万 | 0 | 3469.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3295.25万 | 0 | 3295.25万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3237.36万 | 0 | 3237.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3006.34万 | 0 | 3006.34万 |
【腾龙股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
民生证券股份有限公司苏州分公司 | 5241.95万 | 0 | -5241.95万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3365.01万 | 0 | -3365.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3163.2万 | 0 | -3163.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3140.14万 | 0 | -3140.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2735.21万 | 0 | -2735.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系