上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.99亿元 卖出总计:2.14亿元 买卖差额: 8531.07万元
【新国都】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.09亿 | 7683.24万 | 3312.19万 |
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 9827.21万 | 0 | 9827.21万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4085.99万 | 1317.68万 | 2768.31万 |
机构专用 | 2745.39万 | 0 | 2745.39万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2006.21万 | 0 | 2006.21万 |
【新国都】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7683.24万 | 1.09亿 | 3312.19万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 7220.04万 | 175.45万 | -7044.59万 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 2168.5万 | 17.76万 | -2150.74万 |
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 1619.99万 | 2.42万 | -1617.57万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1408.23万 | 92.87万 | -1315.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系