上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.5亿元 卖出总计:3.22亿元 买卖差额: -7155.09万元
【游族网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 6343.79万 | 12.6万 | 6331.18万 |
深股通专用 | 5098.31万 | 1.73亿 | -1.22亿 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 4555.14万 | 196.92万 | 4358.22万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4159.75万 | 5832 | 4159.17万 |
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 3771.54万 | 114.92万 | 3656.62万 |
【游族网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.73亿 | 5098.31万 | -1.22亿 |
国海证券股份有限公司山东分公司 | 4106.23万 | 0 | -4106.23万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3511.89万 | 1152.15万 | -2359.74万 |
申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 3461.86万 | 3.85万 | -3458.01万 |
机构专用 | 3453.57万 | 7836 | -3452.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系