605258(协和电子)2023年11月09日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3881.38万元 卖出总计:2359.49万元 买卖差额: 1521.89万元

【协和电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 1001.13万 0 1001.13万
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 961.84万 0 961.84万
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 716.8万 0 716.8万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 667.84万 0 667.84万
华泰证券股份有限公司梧州西堤三路证券营业部 533.75万 0 533.75万
【协和电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
广发证券股份有限公司湛江乐金路证券营业部 1087.24万 0 -1087.24万
华安证券股份有限公司南京胜太西路证券营业部 350.32万 0 -350.32万
光大证券股份有限公司湛江人民大道北证券营业部 329.69万 0 -329.69万
东莞证券股份有限公司四川分公司 300.35万 0 -300.35万
机构专用 291.86万 0 -291.86万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注