上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.02亿元 卖出总计:3.45亿元 买卖差额: -1.43亿元
【道明光学】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 4488.33万 | 9865.28万 | -5376.95万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4100.37万 | 3956.95万 | 143.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3851.36万 | 2922.87万 | 928.49万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 3343.12万 | 5758.33万 | -2415.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3232.38万 | 2652.62万 | 579.76万 |
【道明光学】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 9865.28万 | 4488.33万 | -5376.95万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 6037.51万 | 1066.92万 | -4970.59万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 5758.33万 | 3343.12万 | -2415.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3956.95万 | 4100.37万 | 143.42万 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 3369.76万 | 148.67万 | -3221.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系