上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1869.66万元 卖出总计:3545.08万元 买卖差额: -1675.41万元
【华菱精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 733.2万 | 0 | 733.2万 |
广发证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 295.45万 | 0 | 295.45万 |
中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 284.95万 | 0 | 284.95万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 280.51万 | 0 | 280.51万 |
粤开证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 | 275.53万 | 0 | 275.53万 |
【华菱精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1171.91万 | 0 | -1171.91万 |
中泰证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 659.4万 | 0 | -659.4万 |
财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 | 636.55万 | 0 | -636.55万 |
中泰证券股份有限公司义乌诚信大道证券营业部 | 544.24万 | 0 | -544.24万 |
中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 | 532.96万 | 0 | -532.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系