603991(至正股份)2023年11月15日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2.26亿元 卖出总计:1.86亿元 买卖差额: 3993.61万元

【至正股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 7392.29万 0 7392.29万
机构专用 6008.96万 0 6008.96万
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 4543.86万 0 4543.86万
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2358.82万 0 2358.82万
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 2350.81万 0 2350.81万
【至正股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 4379.21万 0 -4379.21万
广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 4005.39万 0 -4005.39万
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3634.87万 0 -3634.87万
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 3570.45万 0 -3570.45万
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3071.2万 0 -3071.2万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注