上榜原因:退市整理的证券
买入总计:150.19万元 卖出总计:231.15万元 买卖差额: -80.95万元
【未来股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西南证券股份有限公司岳阳通海南路证券营业部 | 31.59万 | 0 | 31.59万 |
兴业证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 31.17万 | 0 | 31.17万 |
中国中金财富证券有限公司北京望京启阳路证券营业部 | 30.86万 | 0 | 30.86万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 29.4万 | 0 | 29.4万 |
广发证券股份有限公司泰州凤凰东路证券营业部 | 27.15万 | 0 | 27.15万 |
【未来股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 60.2万 | 0 | -60.2万 |
中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 58.5万 | 0 | -58.5万 |
天风证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 56.85万 | 0 | -56.85万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 30.1万 | 0 | -30.1万 |
中信证券股份有限公司江苏分公司 | 25.48万 | 0 | -25.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系