上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.55亿元 卖出总计:1.21亿元 买卖差额: 3456.9万元
【荣联科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3277.53万 | 503.91万 | 2773.61万 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 2599.12万 | 2438.09万 | 161.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2242.9万 | 1330.98万 | 911.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2120.56万 | 750.92万 | 1369.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1977.53万 | 1450.88万 | 526.65万 |
【荣联科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2553.67万 | 586.6万 | -1967.07万 |
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 2438.09万 | 2599.12万 | 161.02万 |
华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 1564.62万 | 824.68万 | -739.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1514.52万 | 1935.58万 | 421.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1450.88万 | 1977.53万 | 526.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系