上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2859.26万元 卖出总计:4137.49万元 买卖差额: -1278.22万元
【启迪设计】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1678.19万 | 559.19万 | 1119万 |
机构专用 | 1434.73万 | 953.97万 | 480.75万 |
机构专用 | 1228.63万 | 0 | 1228.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1084.76万 | 261.78万 | 822.98万 |
机构专用 | 977.79万 | 174.4万 | 803.39万 |
【启迪设计】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 981.03万 | 96.11万 | -884.91万 |
机构专用 | 953.97万 | 1434.73万 | 480.75万 |
国信证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 930.81万 | 1880 | -930.62万 |
太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部 | 732.66万 | 0 | -732.66万 |
广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | 672.01万 | 0 | -672.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系