上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.42亿元 卖出总计:5482.49万元 买卖差额: 8814.41万元
【中广天择】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4227.5万 | 0 | 4227.5万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3384.73万 | 0 | 3384.73万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2618.38万 | 0 | 2618.38万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2102.16万 | 0 | 2102.16万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1964.11万 | 0 | 1964.11万 |
【中广天择】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1745.38万 | 0 | -1745.38万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 979.36万 | 0 | -979.36万 |
东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 932.75万 | 0 | -932.75万 |
西南证券股份有限公司四川分公司 | 920.6万 | 0 | -920.6万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 904.39万 | 0 | -904.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系