上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.5亿元 卖出总计:6534.81万元 买卖差额: 8477.81万元
【朗威股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 2708.07万 | 2.94万 | 2705.13万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2434.05万 | 4.06万 | 2429.98万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2105.83万 | 97.1万 | 2008.73万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 1811.5万 | 2.03万 | 1809.47万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1593.8万 | 4.75万 | 1589.04万 |
【朗威股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1430.37万 | 1014.55万 | -415.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1297.52万 | 1123.67万 | -173.84万 |
广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 1273.06万 | 382.43万 | -890.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1224.36万 | 836.78万 | -387.58万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1198.57万 | 1001.9万 | -196.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系