上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.88亿元 卖出总计:3.88亿元 买卖差额: -2亿元
【鼎龙科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 4337.83万 | 0 | 4337.83万 |
华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 4061.02万 | 0 | 4061.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3594.19万 | 0 | 3594.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3541.59万 | 0 | 3541.59万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3320.4万 | 0 | 3320.4万 |
【鼎龙科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 1.75亿 | 0 | -1.75亿 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 7112.88万 | 0 | -7112.88万 |
华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 5296.85万 | 0 | -5296.85万 |
华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 5102.96万 | 0 | -5102.96万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3776.29万 | 0 | -3776.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系