上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:8105.38万元 卖出总计:5557.29万元 买卖差额: 2548.08万元
【亚光股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 3413.26万 | 0 | 3413.26万 |
南京证券股份有限公司南京云南北路证券营业部 | 1614.68万 | 0 | 1614.68万 |
机构专用 | 1472.38万 | 0 | 1472.38万 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 887.81万 | 0 | 887.81万 |
长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 717.22万 | 0 | 717.22万 |
【亚光股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1601.75万 | 0 | -1601.75万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1059.71万 | 0 | -1059.71万 |
中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 1017.33万 | 0 | -1017.33万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 968.34万 | 0 | -968.34万 |
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 910.15万 | 0 | -910.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系