上榜原因:日价格跌幅偏离值达到-7.77%
买入总计:3040.48万元 卖出总计:3405.99万元 买卖差额: -365.51万元
【安道麦A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 837.81万 | 1.41万 | 836.4万 |
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 466.87万 | 4.58万 | 462.29万 |
中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 | 459.72万 | 0 | 459.72万 |
深股通专用 | 429.79万 | 1138.86万 | -709.06万 |
中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 | 400.1万 | 11.25万 | 388.84万 |
【安道麦A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1138.86万 | 429.79万 | -709.06万 |
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 753.6万 | 25.69万 | -727.9万 |
中国银河证券股份有限公司中山分公司 | 553.82万 | 179万 | -374.81万 |
光大证券股份有限公司惠州平山证券营业部 | 545.78万 | 0 | -545.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 396.67万 | 241.46万 | -155.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系