上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5444.72万元 卖出总计:2955.74万元 买卖差额: 2488.97万元
【栖霞建设】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1460.31万 | 0 | 1460.31万 |
华安证券股份有限公司上海分公司 | 1225.12万 | 0 | 1225.12万 |
国盛证券有限责任公司抚州黎川京川大道证券营业部 | 996.73万 | 0 | 996.73万 |
财达证券股份有限公司湖南分公司 | 950.51万 | 0 | 950.51万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 812.03万 | 0 | 812.03万 |
【栖霞建设】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 658.33万 | 0 | -658.33万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 632.22万 | 0 | -632.22万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 565.67万 | 0 | -565.67万 |
光大证券股份有限公司东莞常平大道证券营业部 | 554.1万 | 0 | -554.1万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 545.42万 | 0 | -545.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系