上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8618.89万元 卖出总计:5699.93万元 买卖差额: 2918.96万元
【奥维通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1208.02万 | 131.87万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 1066.06万 | 832.55万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 907.9万 | 5.54万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 880.91万 | 2.24万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 843.22万 | 926.2万 |
【奥维通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 926.2万 | 843.22万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 832.55万 | 1066.06万 |
中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 775.47万 | 700.31万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 689.65万 | 632.17万 |
机构专用 | 577.61万 | 470.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系