上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:4014.73万元 卖出总计:5635.92万元 买卖差额: -1621.18万元
【恒大高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 857.82万 | 165.48万 | 692.33万 |
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 772.03万 | 7.79万 | 764.24万 |
机构专用 | 728.33万 | 1223.95万 | -495.61万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 608.37万 | 0 | 608.37万 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 602.25万 | 1.08万 | 601.17万 |
【恒大高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1223.95万 | 728.33万 | -495.61万 |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1172.58万 | 9.7万 | -1162.87万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1059.09万 | 0 | -1059.09万 |
机构专用 | 1051.92万 | 232.94万 | -818.97万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 954万 | 203.24万 | -750.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系