上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: 2021.48万元
【亚华电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3348.57万 | 330.09万 | 3018.47万 |
中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 1708.31万 | 15.13万 | 1693.17万 |
机构专用 | 1580.29万 | 48.73万 | 1531.55万 |
机构专用 | 1579.45万 | 470.03万 | 1109.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1499.43万 | 555.61万 | 943.82万 |
【亚华电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2474.91万 | 68.15万 | -2406.75万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2272.19万 | 17.05万 | -2255.13万 |
机构专用 | 1780.77万 | 999.57万 | -781.19万 |
机构专用 | 1252.54万 | 1116.32万 | -136.21万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 1219.7万 | 524.03万 | -695.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系