上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6395.62万元 卖出总计:9026.22万元 买卖差额: -2630.59万元
【开开实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1333.87万 | 0 | 1333.87万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1311.26万 | 0 | 1311.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1262.85万 | 0 | 1262.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1254.19万 | 0 | 1254.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1233.44万 | 0 | 1233.44万 |
【开开实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2360.38万 | 0 | -2360.38万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1805.98万 | 0 | -1805.98万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1761.5万 | 0 | -1761.5万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1638.83万 | 0 | -1638.83万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1459.5万 | 0 | -1459.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系