上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.45亿元 卖出总计:3.43亿元 买卖差额: -1.97亿元
【华映科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3808.78万 | 1690.15万 | 2118.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2463.76万 | 1632.79万 | 830.97万 |
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 2263.96万 | 2919.23万 | -655.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2168.33万 | 1410.07万 | 758.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2095.65万 | 1387.69万 | 707.95万 |
【华映科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 7366.7万 | 61.58万 | -7305.11万 |
机构专用 | 5938.83万 | 5856 | -5938.24万 |
申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 4625.66万 | 9717 | -4624.68万 |
机构专用 | 3998.21万 | 17.35万 | -3980.85万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3405.24万 | 1701.73万 | -1703.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系