上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.23亿元 卖出总计:5194.82万元 买卖差额: 7119.1万元
【*ST亚联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2733.17万 | 121.85万 | 2611.31万 |
机构专用 | 1770.22万 | 155.19万 | 1615.03万 |
机构专用 | 1681.4万 | 551.51万 | 1129.88万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1517.75万 | 1.55万 | 1516.19万 |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1371.83万 | 7.8万 | 1364.02万 |
【*ST亚联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1068.18万 | 1083.4万 | 15.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 864.23万 | 508.55万 | -355.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 830.24万 | 581.08万 | -249.16万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 806.24万 | 370.62万 | -435.61万 |
机构专用 | 787.97万 | 695.85万 | -92.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系