上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7729.32万元 卖出总计:4108.99万元 买卖差额: 3620.32万元
【大龙地产】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 2841.56万 | 0 | 2841.56万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2077.45万 | 0 | 2077.45万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1139.13万 | 0 | 1139.13万 |
中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 844.84万 | 0 | 844.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 826.31万 | 0 | 826.31万 |
【大龙地产】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1037.53万 | 0 | -1037.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 889.06万 | 0 | -889.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 823.63万 | 0 | -823.63万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 700.64万 | 0 | -700.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 658.11万 | 0 | -658.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系