上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5.62亿元 卖出总计:9.27亿元 买卖差额: -3.65亿元
【太平洋】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1.71亿 | 0 | 1.71亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1.03亿 | 0 | 1.03亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1.02亿 | 0 | 1.02亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 9643.61万 | 0 | 9643.61万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 8813.93万 | 0 | 8813.93万 |
【太平洋】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2.57亿 | 0 | -2.57亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1.99亿 | 0 | -1.99亿 |
机构专用 | 1.9亿 | 0 | -1.9亿 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.76亿 | 0 | -1.76亿 |
沪股通专用 | 1.03亿 | 0 | -1.03亿 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系