上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.55亿元 卖出总计:1.71亿元 买卖差额: -1674.6万元
【达仁堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5934.08万 | 0 | 5934.08万 |
方正证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | 3270.35万 | 0 | 3270.35万 |
机构专用 | 3030.3万 | 0 | 3030.3万 |
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 1910.21万 | 0 | 1910.21万 |
沪股通专用 | 1379.12万 | 0 | 1379.12万 |
【达仁堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 | 4103.08万 | 0 | -4103.08万 |
中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 4011.7万 | 0 | -4011.7万 |
机构专用 | 3603.58万 | 0 | -3603.58万 |
机构专用 | 2802.14万 | 0 | -2802.14万 |
东方证券股份有限公司客户资产管理部 | 2678.17万 | 0 | -2678.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系